| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Casting press roller | 30 – 70 | Abrasion resistance, Low abrasion coefficient Ozone resistance | |
| Nip roller (Pulling) | 50 – 70 | Abrasion resistance, Ozone resistance | |
| Nip roller (Stretching) | 70 – 90 | Heat resistance, Abrasion resistance, Ozone resistance | |
| Winder touch roller | 30 – 70 | Abrasion resistance, Low abrasion coefficient Ozone resistance | |
| Corona discharging roller | 70 | Corona resistance, Ozone resistance | |
| Anchor coating roller | 30 – 80 | Abrasion resistance, Solvent resistance | |
| Solvent coating roller | 40~60 | Abrasion resistance, Solvent resistance | |
| Coating roller (Non Solvent) | 70 – 90 | Abrasion resistance, Load resistance, Anti distortion | |
| Conveyor roller | 30~80 | Abrasion resistance, Ozone resistance | |
| Cleaning roller | 15 – 30 | Stickiness, Antistatic property | |
| Laminate press roller (Wet dry) | 70 – 90 | Abrasion resistance, Load resistance, Ozone resistance Anti distortion | |
| Laminate press roller (T-die extrusion) | 70 – 90 | Heat resistance, High release property, Anti distortion | |
| Laminate press roller (Non solvent) | 70 – 90 | Abrasion resistance, Anti distortion | |
| Magnetic coating (backup) roller | 30 – 80 | Conductivity , Abrasion resistance , Anti distortion | |
| Emboss roller (PVC press) | 35 – 80 | Heat resistance, High release property, Plasticizer resistance | |
| Emboss roller (PP, PE press) | 35 – 80 | Heat resistance , High releasing property |
| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Ink roller for Oil-based inks | 10 – 60 | Low heat buildup, Dimensional stability, Ink resistance, Ink transferability, Abrasion resistance | |
| Ink roller for UV & Oil-based inks | 20~50 | Low heat buildup, Dimensional stability, Ink resistance, Ink transferability, Abrasion resistance | |
| Ink Ductor Roller for Web offset | 30 | Surface strength, Shock absorption property | |
| Hickey picker roller | 55 | Removal of paper dusts & ink contaminations | |
| Rider roller | 100 | Abrasion resistance, Ink transferability | |
| Continuous dampening roller for Oil-based inks | 20~40 | Stable water supply, Water resistance, Dimensional stability | |
| Continuous dampening roller for UV & Oil-based inks | 25 – 30 | Stable water supply, Water resistance, Dimensional stability | |
| Molleton roller | 20 – 30 | Water, Alcohol resistance, Dimensional stability |
| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Ink roller for web offset | 30~40 | Low heat buildup, Dimensional stability, Abrasion resistance | |
| Dampening roller | 20 – 50 | Stable water supply, Water resistance, Dimensional stability |
| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Offset roller | 50 – 60 | Abrasion resistance, Ink resistance, Solvent resistance | |
| ESA impression roller | 70 – 90 | Stable conductivity, Anti distortion, Anti crack property | |
| Impression roller for paper | 80 – 90 | Antistatic property, Abrasion resistance, Anti distortion | |
| Impression roller for plastic film | 60~80 | Antistatic, Anti distortion, Anti crack property | |
| Furnisher roller | 40 – 60 | Ink resistance, Dimensional stability |
| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| 2 piece can (Water based) | 25 – 60 | Paint resistance, Abrasion resistance, Dimensional stability | |
| 2 piece can (Oil-based) | 15 – 55 | Coating material resistance, Abrasion resistance, Dimensional stability | |
| TULC can (Water based) | 30 – 60 | Antistatic property, Abrasion resistance, Anti distortion | |
| 3 piece can (Water based) | 25 – 60 | Coating material resistance, Abrasion resistance, Dimensional stability | |
| 3 piece can (Oil-based) | 15~55 | Coating material resistance, Abrasion resistance, Dimensional stability | |
| Pre-spin ring | 80 | Abrasion resistance | |
| Ink roller (UV / Oil-based) | 20 – 40 | Low heat buildup, Dimensional stability, Solvent resistance | |
| Continuous dampening roller | 20 – 30 | Wettability, Dimensional stability, Abrasion resistance |
| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Feed roller | 10 – 50 | Abrasion resistance, Ozone resistance, Conveying property | |
| Doctor roller | 30 – 90 | Abrasion resistance, Oil resistance | |
| Anilox roller | – | Abrasion resistance, Ink transferability |
| Product | Features |
|---|---|
| Anti-deflection structure roller | Suppresses roller deflection to eliminate wrinkling of film and air traps. |
Innovative Roller Solutions is committed to providing our valued customers innovative products, best services and performance. As Innovative Rollers, our dedication to producing quality Read More