| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Wool washing roller | 80 – 90 | InoWash InoTex | Water resistance, Abrasion resistance, Load resistance |
| Sizing roller | 40 – 60 | InoSize InoSize 5B | Water (glue) resistance, Abrasion resistance |
| Sink roller | 70 – 75 | InoSink InoSquaze | Chemical resistance, Dimensional stability |
| Mangle roller | 80 – 90 | InoRock InoTuff | Water resistance, Abrasion resistance, Load resistance |
| Applicator roller | 30 – 60 | InoKot InoMate | Abrasion resistance, Solvent resistance, Smooth and even surface |
| Turbo stabler perlok roller | 80 – 90 | InoBita | Abrasion resistance, Load resistance, Antistatic property |
| Name of Roller | Hardness Shore A | Recommended grade | Required properties |
|---|---|---|---|
| Bridle roller | 60 – 90 | 2000, 4000, W, TITAN, TITANII TOUGHCELL | Abrasion resistance, Load resistance, Oil resistance, Gripping property |
| Deflector roller | 60 – 90 | 2000, 4000, W, TITAN, TITANII TOUGHCELL | Abrasion resistance, Load resistance, Oil resistance, Gripping property |
| Sink roller | 70 – 75 | RC , RE , RF | Chemical resistance, Dimensional stability |
| Wringer roller | 60 – 90 | RC, RE, RF, TITANII BLACK, TOUGHCELL | Chemical resistance, Abrasion resistance, Load resistance, Gripping property |
| Applicator roller | 30 – 60 | MC, 6000, 7000 | Abrasion resistance, Solvent resistance, Smooth and even surface |
| Laminate roller | 60 – 90 | FV, EC TITAN | Heat resistance, Abrasion resistance, Load resistance |
Innovative Roller Solutions is committed to providing our valued customers innovative products, best services and performance. As Innovative Rollers, our dedication to producing quality Read More